2013年8月31日土曜日

「吟醸酒部門」総合ランキング(96商品)



参考資料


地酒人気銘柄ランキング(2011~12年版),フルネット; A5変形版, 2011年5月12日

「吟醸酒部門」総合ランキング(96商品)


順位 | 得点 | 銘柄 | 産地 | | 醸造元
  • 1 | 1320 | 十四代 吟撰 | 山形県 | | 高木酒造(株)
  • 2 | 1020 | ばくれん 吟醸超辛口+20 | 山形県 | | 亀の井酒造(株)
  • 3 | 820 | 出羽桜 桜花吟醸酒 | 山形県 | | 出羽桜酒造(株)
  • 4 | 570 | 飛露喜 吟醸 | 福島県 | | (資)廣木酒造本店
  • 5 | 550 | 磯自慢 吟醸 | 静岡県 | | 磯自慢酒造(株)
  • 6 | 480 | 八海山 吟醸 | 新潟県 | | 八海醸造(株)
  • 7 | 410 | 呉春 特吟 | 大阪府 | | 呉春(株)
  • 8 | 400 | 黒龍 吟十八号 | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
  • 9 | 370 | 鍋島 SUMMERM00N吟醸 | 佐賀県 | | 富久千代酒造(有)
  • 10 | 330 | 立山 銀嶺立山吟醸酒 | 富山県 | | 立山酒造(株)
  • 11 | 320 | 松の寿 吟醸五百万石無濾過生原酒 | 栃木県 | | (株)松井酒造店
  • 12 | 260 | 〆張鶴 吟撰 | 新潟県 | | 宮尾酒造(株)
  • 13 | 250 | 黒龍 吟醸いっちょらい | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
  • 14 | 220 | 黒龍 特撰吟醸 | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
  • 15 | 210 | 陸奥八仙 ピンクラベル(吟醸中汲み生) | 青森県 | | 八戸酒造(株)
  • 16 | 200 | 開運 吟醸 | 静岡県 | | (株)土井酒造場
  • 17 | 180 | 川中島幻舞 吟醸 | 長野県 | | (株)酒千蔵野
  • 18 | 170 | 石鎚 夏吟槽しぼり | 愛媛県 | | 石鎚酒造(株)
  • 19 | 160 | 東一 山田錦吟醸酒 | 佐賀県 | | 五町田酒造(株)
  • 20 | 150 | 常きげん 山廃吟醸 | 石川県 | | 鹿野酒造(株)
  • 21 | 130 | 仙禽 吟醸八反錦無濾過生原酒 | 栃木県 | | (株)せんきん
  • 21 | 130 | 吉乃川 極上吉乃川 | 新潟県 | | 吉乃川(株)
  • 21 | 130 | 醸し人九平次 吟醸山田錦 | 愛知県 | | (株)萬乗醸造
  • 21 | 130 | 宝剣 涼香吟醸 | 広島県 | | 宝剣酒造(株)
  • 21 | 130 | 美丈夫 麗 | 高知県 | | (有)濱川商店
  • 26 | 120 | 佐久乃花 吟醸辛口 | 長野県 | | 佐久乃花酒造(株)
  • 26 | 120 | 手取川 吟醸生酒あらばしり | 石川県 | | (株)吉田酒造店
  • 26 | 120 | 黒龍 吟醸垂れ口 | 福井県 | | 黒龍酒造(株)
  • 26 | 120 | 早瀬浦 吟醸酒青ラベル | 福井県 | | 三宅彦右衛門酒造(有)
  • 30 | 110 | 越乃寒梅 特撰 | 新潟県 | | 石本酒造(株)
  • 31 | 100 | 鳳凰美田 本吟 | 栃木県 | | 小林酒造(株)
  • 31 | 100 | 豊香 夏吟醸辛口 | 長野県 | | (株)豊島屋
  • 31 | 100 | 村祐 吟醸夏の生酒 | 新潟県 | | 村祐酒造(株)
  • 31 | 100 | 菊姫 加陽菊酒 | 石川県 | | 菊姫(資)
  • 31 | 100 | 白岳仙 吟醸生 | 福井県 | | 安本酒造(有)
  • 31 | 100 | 初亀 亀印 | 静岡県 | | 初亀醸造(株)
  • 37 | 90 | 刈穂 吟醸酒六舟 | 秋田県 | | 刈穂酒造(株)
  • 37 | 90 | 出羽桜 桜花吟醸酒本生 | 山形県 | | 出羽桜酒造(株)
  • 37 | 90 | 菊水 無冠帝吟醸 | 新潟県 | | 菊水酒造(株)
  • 37 | 90 | 志太泉 吟醸酒 | 静岡県 | | (株)志太泉酒造
  • 41 | 80 | ばくれん 吟醸超辛口+20白 | 山形県 | | 亀の井酒造(株)
  • 41 | 80 | 東北泉 色好い返事 | 山形県 | | (資)高橋酒造店
  • 41 | 80 | 澤の花 辛口吟醸ささら | 長野県 | | 伴野酒造(株)
  • 44 | 70 | ばくれん 吟醸超辛口+20黒 | 山形県 | | 亀の井酒造(株)
  • 44 | 70 | 麓井 輝ら星の如く | 山形県 | | 麓井酒造(株)
  • 44 | 70 | 阿部勘 吟醸 | 宮城県 | | 阿部勘酒造店
  • 44 | 70 | 松の寿 吟醸山田錦 | 栃木県 | | (株)松井酒造店
  • 44 | 70 | 英君 夏吟醸 | 静岡県 | | 英君酒造(株)
  • 44 | 70 | 亀泉 吟醸生酒 | 高知県 | | 亀泉酒造(株)
  • 50 | 60 | 能代 縄文 | 秋田県 | | 喜久水酒造(資)
  • 50 | 60 | 村祐 吟醸和 | 新潟県 | | 村祐酒造(株)
  • 50 | 60 | 富久長 秋桜 | 広島県 | | (株)今田酒造本店
  • 50 | 60 | 土佐しらぎく 特吟 | 高知県 | | (有)仙頭酒造場
  • 50 | 60 | 南 吟醸無濾過 | 高知県 | | (有)南酒造場
  • 56 | 50 | 鳳凰美田 吟醸槽中取り | 栃木県 | | 小林酒造(株)
  • 56 | 50 | 真澄 家伝手造り | 長野県 | | 宮坂醸造(株)
  • 56 | 50 | 満寿泉 花一献 | 富山県 | | (株)桝田酒造店
  • 56 | 50 | 益荒男 山廃吟醸 | 石川県 | | 鹿野酒造(株)
  • 56 | 50 | 正雪 吟醸酒 | 静岡県 | | (株)神沢川酒造場
  • 56 | 50 | 富士錦 吟醸 | 静岡県 | | 富士錦酒造(株)
  • 56 | 50 | 天寶一 辛口吟醸 | 広島県 | | (株)天宝一
  • 56 | 50 | 雨後の月 吟醸 | 広島県 | | 相原酒造(株)
  • 64 | 40 | 喜久泉 吟醸金冠 | 青森県 | | (株)西田酒造店
  • 64 | 40 | 楯野川 清流 | 山形県 | | 楯の川酒造(株)
  • 64 | 40 | 愛乃澤 吟醸 | 栃木県 | | 相沢酒造(株)
  • 64 | 40 | 水芭蕉 吟醸 | 群馬県 | | 永井酒造(株)
  • 64 | 40 | 明鏡止水 吟醸 | 長野県 | | 大澤酒造(株)
  • 64 | 40 | 雪中梅 吟醸 | 新潟県 | | (株)丸山酒造場
  • 64 | 40 | 喜久醉 吟醸 | 静岡県 | | 青島酒造(株)
  • 64 | 40 | 龍神丸 吟醸生原酒 | 和歌山県 | | 高垣酒造(株)
  • 64 | 40 | 蓬莱鶴 吟醸 | 広島県 | | (株)原本店
  • 64 | 40 | 初雪盃 吟醸酒 | 愛媛県 | | 協和酒造(株)
  • 64 | 40 | 天吹 吟醸 | 佐賀県 | | 天吹酒造(資)
  • 75 | 30 | 一ノ蔵 吟醸酒 | 宮城県 | | (株)―ノ蔵
  • 75 | 30 | 澤姫 吟醸真・地酒宣言 | 栃木県 | | (株)井上清吉商店
  • 75 | 30 | 大信州 吟醸豊野蔵 | 長野県 | | 大信州酒造(株)
  • 75 | 30 | 常きげん 吟醸 | 石川県 | | 鹿野酒造(株)
  • 75 | 30 | 初亀 吟醸富士山 | 静岡県 | | 初亀醸造(株)
  • 75 | 30 | 梅錦 つうの酒 | 愛媛県 | | 梅錦山川(株)
  • 81 | 20 | 出羽桜 とび六 | 山形県 | | 出羽桜酒造(株)
  • 81 | 20 | 米鶴 吟醸34号 | 山形県 | | 米鶴酒造(株)
  • 81 | 20 | 明鏡止水 吟醸吟織 | 長野県 | | 大澤酒造(株)
  • 81 | 20 | 不老泉 山廃吟醸 | 滋賀県 | | 上原酒造(株)
  • 81 | 20 | 雑賀 吟雑賀 | 和歌山県 | | (株)九重雑賀
  • 81 | 20 | 瑞冠 山廃吟醸 | 広島県 | | 山岡酒造(株)
  • 81 | 20 | 川亀 吟醸 | 愛媛県 | | 川亀酒造(資)
  • 88 | 10 | 上喜元 吟醸生詰 | 山形県 | | 酒田酒造(株)
  • 88 | 10 | 出羽桜 泉十段 | 山形県 | | 出羽桜酒造(株)
  • 88 | 10 | ソガペール・エ・フィス 吟醸酒無濾過生原酒 | 長野県 | | 小布施酒造(株)
  • 88 | 10 | 松乃井 吟醸 | 新潟県 | | (株)松乃井酒造場
  • 88 | 10 | 根知男山 吟醸酒 | 新潟県 | | (名)渡辺酒造店
  • 88 | 10 | 銀盤 吟醸 | 富山県 | | 銀盤酒造(株)
  • 88 | 10 | 千代 秘蔵 | 奈良県 | | 千代酒造(株)
  • 88 | 10 | 宝剣 夏吟 | 広島県 | | 宝剣酒造(株)
  • 88 | 10 | 東洋美人 吟醸 | 山口県 | | (株)澄川酒造場
  • 88 | 10 | 亀泉 麗 | 高知県 | | 亀泉酒造(株)

  • あわせて読みたい


  • ソース別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧
  • 都道府県別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧
  • 味わいと香り別 日本酒・地酒の人気銘柄一覧

  • 0 件のコメント:

    コメントを投稿